Срок поставки | 4 недели |
---|---|
Диапазон измерения | 0...300 частей на миллион CO (ppm) |
Погрешность | ≤3 ppm |
Питание | 14...28 VDC |
Выходной сигнал | 4...20 mA |
Рабочая температура °С | -10 …+40 °С |
Материал | Корпус: АБС-пластик Крышка: поликарбонат |
Размеры | 90 x 95 x 36 mm |
Степень защиты | IP54 |
Датчик угарного газа для определения уровня концентрации CO в воздухе.
Используется для контроля систем вентиляции в помещениях, где высокая концентрация угарного газа может угрожать здоровью людей.
посмотрите видео
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.